Chambres | : | 2 |
Nb de salles de bain | : | 2 |
Superficie du terrain | : | 300 m² |
Chambres | : | 2 |
Nb de salles de bain | : | 2 |
Superficie du terrain | : | 300 m² |
Charges mensuelles incl. | : | Non |
---|---|---|
Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
Service de Nettoyage | : | Inclus |
Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
Internet Illimite | : | Estimé à: 400.000 IDR - 1.100.000 IDR |
Electricité | : | Inclus |
* Service de nettoyage et blanchisserie une fois par semaine Électricité (IDR 1.000.000 d'utilisation maximale)
Charges mensuelles incl. | : | Non |
---|---|---|
Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 2.500.000 IDR / Temps Partiel 1.000.000 IDR |
Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
Internet Illimite | : | Estimé à: 400.000 IDR - 1.100.000 IDR |
Electricité | : | Non inclus |
Superficie du terrain | : | 300 m² |
Superficie du bâtiment | : | 150 m² |
Année de construction | : | 2017 |
Vue | : | Jardin |
Environnement | : | Zone résidentielle |
Superficie du terrain | : | 300 m² |
Superficie du bâtiment | : | 150 m² |
Année de construction | : | 2017 |
Vue | : | Jardin |
Environnement | : | Zone résidentielle |
Salon | : | Opened/Enclosed |
Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
Cuisine | : | Opened/Enclosed |
Chambres | : | 2 |
Nb de salles de bain | : | 2 |
Salle de bain privative | : | 1 |
WC séparé | : | Oui |
Salon | : | Opened/Enclosed |
Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
Cuisine | : | Opened/Enclosed |
Chambres | : | 2 |
Nb de salles de bain | : | 2 |
Salle de bain privative | : | 1 |
WC séparé | : | Oui |
Piscine | : Oui |
Jardin | : Oui |
Superficie de la piscine | : 6x3 |
Douche | : Oui |
Piscine | : Oui |
Jardin | : Oui |
Superficie de la piscine | : 6x3 |
Douche | : Oui |
Ameublement | : | Meublé |
Puissance électrique (watt) | : | 3.500 |
Climatisation | : | 2 |
Provenance de l'eau | : | Puits forés |
Internet | : | Accès fibre optique |
Parking | : | Fermé |
Ameublement | : | Meublé |
Puissance électrique (watt) | : | 3.500 |
Climatisation | : | 2 |
Provenance de l'eau | : | Puits forés |
Internet | : | Accès fibre optique |
Parking | : | Fermé |
Localisation: Seminyak
Quartier: Beachside & center
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 450 m²
Superficie du bâtiment : 350 m²
Salon : Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Internet Illimite, Charges mensuelles incl.
Localisation: Umalas
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 200 m²
Superficie du bâtiment : 189 m²
Salon : Opened/Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Internet Illimite, Charges mensuelles incl.
Established in 2009, Bali Home Immo is the first real estate agency in Canggu with more than 7000 Bali properties listed in its database. Bali Home Immo (PT. Bali Properti Kontruksi) is a licensed property agency (SIUP-P4 certified) located in Bali, Indonesia and have been successfully operating as a trustworthy and reputable real estate agency with more than 13 years of experience. Long-standing partnerships and a committed, dedicated team are the driving force behind the work that takes place every day at Bali Home Immo.
As a member of the Real Estate Broker Association of Indonesia (AREBI), Bali Home Immo Property offers luxury real estate across the region to a local and international client base. Catering to a wide range of property requests, the team will ensure they can find a property, land or residential listing, to match each client’s personal requirements.
We have curated a wide selection of properties ranging from the land for sale, villas for sale and rent, as well as commercial space rental in Bali's most in-demand areas including Canggu, Seminyak, Pererenan, Umalas, and Uluwatu. Not only Bali, but our connection also reaches other popular destinations in Indonesia including Gili Islands, Lombok, Labuan Bajo, and more.
We also provide professional marketing services that will showcase the best of your Bali properties to more than +160k social media followers and maximise the potential to find buyers looking at villas for sale in Bali. With a thorough knowledge of the Bali property market inside-out, we deliver the most professional and data-driven valuation of your property at the most competitive price for your Bali properties.
Our expertise in the local market and extensive network affiliated with 93 local and international partners including Goplaceit.com, Rumah123, Kangaloo, Luxury Estate, and many more will also help you bring global exposure to your real estate investment and find your dream Bali property. Looking to buy villas for sale in Bali? Check out our online catalogue of Bali real estate and follow us on social media for updates.
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété