Bedroom | : | 2 |
Bathroom | : | 2 |
Land Size | : | 95 m² |
Building Size | : | 80 m² |
Bedroom | : | 2 |
Bathroom | : | 2 |
Land Size | : | 95 m² |
Building Size | : | 80 m² |
Leasehold Period | : | 20 year(s) |
Land Size | : | 95 m² |
Building Size | : | 80 m² |
Year of Build | : | 2017 |
Floor Level | : | 1 |
View | : | Pool |
Style / Design | : | Modern |
Surrounding | : | Residential area |
Land Size | : | 95 m² |
Building Size | : | 80 m² |
Year of Build | : | 2017 |
Floor Level | : | 1 |
View | : | Pool |
Style / Design | : | Modern |
Surrounding | : | Residential area |
Leasehold Period | : | 20 year(s) |
Living room | : | Opened/Enclosed |
Dinning room | : | Enclosed |
Kitchen | : | Enclosed |
Bedroom | : | 2 |
Bathroom | : | 2 |
Ensuite Bathroom | : | 2 |
Living room | : | Opened/Enclosed |
Dinning room | : | Enclosed |
Kitchen | : | Enclosed |
Bedroom | : | 2 |
Bathroom | : | 2 |
Ensuite Bathroom | : | 2 |
Swimming Pool | : Yes |
Pool Size | : 4 x 3 |
Swimming Pool | : Yes |
Pool Size | : 4 x 3 |
Furniture | : | Furnished |
Electricty power (watt) | : | 2.200 |
Air Conditioner | : | 2 |
Water Source | : | Drilled Wells |
Internet | : | Fiber Optic |
Parking | : | Open |
Furniture | : | Furnished |
Electricty power (watt) | : | 2.200 |
Air Conditioner | : | 2 |
Water Source | : | Drilled Wells |
Internet | : | Fiber Optic |
Parking | : | Open |
Area: Other Indonesian Islands
Sub Area: Gili Islands
Land Size : 600 m²
Splitable : No
Leasehold Period : 25 year(s)
IDR 5.000.000 / Are / year
Area: Seminyak
Sub Area: Beachside & center
Land Size : 220 m²
Splitable : No
Leasehold Period : 20 year(s)
IDR 25.000.000 / Are / year