Chambres | : | 1 |
Nb de salles de bain | : | 1 |
Superficie du terrain | : | 80 m² |
Chambres | : | 1 |
Nb de salles de bain | : | 1 |
Superficie du terrain | : | 80 m² |
Il y a 5 unités disponibles.
Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
---|---|---|
Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
Service de Nettoyage | : | Inclus |
Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
Internet Illimite | : | Inclus |
Electricité | : | Non inclus |
Charges mensuelles incl. | : | Non |
---|---|---|
Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 2.500.000 IDR / Temps Partiel 1.000.000 IDR |
Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
Internet Illimite | : | Estimé à: 400.000 IDR - 1.100.000 IDR |
Electricité | : | Non inclus |
Superficie du terrain | : | 80 m² |
Superficie du bâtiment | : | 70 m² |
Année de construction | : | 2020 |
Etage | : | 2 |
Vue | : | Non spécifique |
Style / Design | : | Moderne |
Environnement | : | Zone touristique |
Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
Superficie du terrain | : | 80 m² |
Superficie du bâtiment | : | 70 m² |
Année de construction | : | 2020 |
Etage | : | 2 |
Vue | : | Non spécifique |
Style / Design | : | Moderne |
Environnement | : | Zone touristique |
Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
Salon | : | Opened/Enclosed |
Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
Cuisine | : | Opened/Enclosed |
Chambres | : | 1 |
Nb de salles de bain | : | 1 |
Salle de bain privative | : | 1 |
Espace de rangement | : | Oui |
Salon | : | Opened/Enclosed |
Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
Cuisine | : | Opened/Enclosed |
Chambres | : | 1 |
Nb de salles de bain | : | 1 |
Salle de bain privative | : | 1 |
Espace de rangement | : | Oui |
Balcon | : Oui |
Balcon | : Oui |
Ameublement | : | Meublé |
Puissance électrique (watt) | : | 5.500 |
Climatisation | : | 1 |
Provenance de l'eau | : | Puits forés |
Internet | : | Fibre optique |
Parking | : | Ouvert |
Ameublement | : | Meublé |
Puissance électrique (watt) | : | 5.500 |
Climatisation | : | 1 |
Provenance de l'eau | : | Puits forés |
Internet | : | Fibre optique |
Parking | : | Ouvert |
Localisation: Kerobokan
Nb de salles de bain : 2
Superficie du terrain : 300 m²
Superficie du bâtiment : 200 m²
Salon : Opened
Localisation: Canggu
Quartier: Batu Bolong / Echo Beach
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 240 m²
Superficie du bâtiment : 200 m²
Salon : Opened
Localisation: Canggu
Quartier: Batu Bolong / Echo Beach
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 240 m²
Superficie du bâtiment : 200 m²
Salon : Opened
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Internet Illimite, Charges mensuelles incl.
Established in 2009, Bali Home Immo is the first real estate agency in Canggu with more than 7000 Bali properties listed in its database. Bali Home Immo (PT. Bali Properti Kontruksi) is a licensed property agency (SIUP-P4 certified) located in Bali, Indonesia and have been successfully operating as a trustworthy and reputable real estate agency with more than 13 years of experience. Long-standing partnerships and a committed, dedicated team are the driving force behind the work that takes place every day at Bali Home Immo.
As a member of the Real Estate Broker Association of Indonesia (AREBI), Bali Home Immo Property offers luxury real estate across the region to a local and international client base. Catering to a wide range of property requests, the team will ensure they can find a property, land or residential listing, to match each client’s personal requirements.
We have curated a wide selection of properties ranging from the land for sale, villas for sale and rent, as well as commercial space rental in Bali's most in-demand areas including Canggu, Seminyak, Pererenan, Umalas, and Uluwatu. Not only Bali, but our connection also reaches other popular destinations in Indonesia including Gili Islands, Lombok, Labuan Bajo, and more.
We also provide professional marketing services that will showcase the best of your Bali properties to more than +160k social media followers and maximise the potential to find buyers looking at villas for sale in Bali. With a thorough knowledge of the Bali property market inside-out, we deliver the most professional and data-driven valuation of your property at the most competitive price for your Bali properties.
Our expertise in the local market and extensive network affiliated with 93 local and international partners including Goplaceit.com, Rumah123, Kangaloo, Luxury Estate, and many more will also help you bring global exposure to your real estate investment and find your dream Bali property. Looking to buy villas for sale in Bali? Check out our online catalogue of Bali real estate and follow us on social media for updates.
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété